Основная Информация.
Модель №.
                                     BM-CT001
                                 Вместимость
                                     10 мл, 15 мл, 50 мл, 100 мл
                                 функции
                                     высокая температура и низкое сопротивление
                                 пакет
                                     50 шт./пакет
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     28*116
                                 Торговая Марка
                                     уважаемый
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     3926909090
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 шт.
                                 Описание Товара
                    Качество лабораторных центрифуг трубки    
   
Функции:
       
                      
      
   
   
         
         
   Функции:
- Различных outlooking и размер
 - Однородным, плавно без заусенцев, прозрачная, масштаб, легко наблюдать и облегчает идентификацию,
 - Рр материал из полипропилена и высокое качество сырья и строго контролировать процесс проектирования,
 - Ударопрочность и протечек и многослойных оболочка, не подходит для утечки воды и не легко повредить
 - При высокой температуре и низкой температуры сопротивление
 
| No. | Имя | Согласно спецификации | Пакет | Диаметр  * Высота (мм)  |        Материал | Родился | Качество изображения | 
| Группа БР-CT001 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и конические нижней части  |        0.2Ml | 1000ПК/подушки безопасности | 6.2*22 | Рр | Нет | ![]()  |       
| Группа БР-CT002 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и конические нижней части  |        0.5Ml | 1000ПК/подушки безопасности | 8*32 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT003 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и конические нижней части  |        1.5Ml | 500 ПК/подушки безопасности | 11*41 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT004 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и нижней части  |        2 мл | 500 ПК/подушки безопасности | 11*42 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT005 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и нижней части  |        5 мл | 300 ПК/подушки безопасности | 13*53 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT006 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и нижней части  |        7ml | 200 ПК/подушки безопасности | 15*62 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT007 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и нижней части  |        10мл | 200 ПК/подушки безопасности | 16*82 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT008 | Центрифуга трубки с подключенными к нему  Винты с головкой и нижней части  |        15мл | 100 ПК/подушки безопасности | 17*102 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT009 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и конические нижней части  |        10мл | 100 ПК/подушки безопасности | 16*106 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0010 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и конические нижней части  |        15мл | 100 ПК/подушки безопасности | 16*120 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0011 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и конические нижней части  |        50мл | 50ПК/подушки безопасности | 28*116 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0012 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и нижней части  |        10мл | 100 ПК/подушки безопасности | 16*101 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0013 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и нижней части  |        15мл | 100 ПК/подушки безопасности | 16*115 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0014 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и нижней части  |        50мл | 50ПК/подушки безопасности | 28*105 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0015 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и нижней части  |        100 мл | 30ПК/подушки безопасности | 38*114 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0016 | Центрифуга трубки с помощью винта  Винты с головкой и нижней части  |        100 мл | 30ПК/подушки безопасности | 38*118 | Рр | Нет | ![]()  |       
| Группа БР-CT0017 | Центрифуга трубки с помощью винта крышки и конический плоский низ | 50мл | 50ПК/подушки безопасности | 28*116 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0018 | Центрифуга трубки с прямой разъем и с нижней части | 10мл | 100 ПК/подушки безопасности | 16*101 | Рр | Да | ![]()  |       
| Группа БР-CT0019 | Центрифуга трубки с прямой разъем и с нижней части | 20мл | 100 ПК/подушки безопасности | 21*110 | Рр | Нет | ![]()  |       
| Группа БР-CT0020 | Центрифуга трубки с прямой разъем и с нижней части | 50мл | 50ПК/подушки безопасности | 28*102 | Рр | Нет | ![]()  |       
| Группа БР-CT0021 | Центрифуга трубки с прямой разъем и с нижней части | 100 мл | 30ПК/подушки безопасности | 38*107 | Рр | Нет | ![]()  |       
| Группа БР-CT0022 | Центрифуга трубки с зубьями  И подключен , коническое нижней части  |        1.5Ml | 500 ПК/подушки безопасности | 11*42 | Рр | Да | ![]()  |       
   
         
      




















