Основная Информация.
Модель №.
KM-233
материал
Углеродистая сталь
Обработка поверхности
Смазанное Масло
Применение
Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Строительство и Украшение
Раздел Форма
Круглая
размер
8–114 мм
вес
1 мм-14 мм
порт загрузки
китайский главный порт
время доставки
30 дней после производства
сертификат
iso
испытательным способом
тестирование третьей стороны
образец
можно предоставить
Транспортная Упаковка
стандартный пакет услуг, достойный морепродуктов
Характеристики
8–114 мм
Торговая Марка
кингметал
Происхождение
China (Mainland)
Код ТН ВЭД
73041111
Производственная Мощность
1000 т/месяц
Описание Товара
1. sa 179 сшитых трубку,сшитых Механические узлы и агрегаты трубки для бойлера
2. из стали марки:A179 A192
3.ISO9001 и CE Сертификат
Sa 179 сшитых трубку , A179 A192 , бесшовных стальных труб , автомобильной трубку , сшитых Механические узлы и агрегаты с трубок519
На холодном двигателе обращено трубки A519 , Механические узлы и агрегаты ТРУБКА A519
Тип компании | Производитель, ISO9001 и сертифицированным инженером по | |||
Продукт | Бесшовная труба из углеродистой стали; "холодной чертеж труб: "холодной подвижной трубы; сплава стальную трубу; особые формы трубопроводы | |||
Форма | Круглые и квадратные и прямоугольные, треугольник, болт с шестигранной головкой, овальные и другие специальные разделы. | |||
Процессе принятия решений | В соответствии с требованием клиента, чертеж или образца с удовлетворением отмечает | |||
Стандартные | Обратитесь к относительной стандарта в соответствии с требованиями заказчика | |||
Контакты | Mob:86-13862343100 | |||
Технические характеристики описание | ||||
Наружный диаметр | Толщина стенки | |||
8мм-114мм | 1мм-14 мм | |||
Материал и стандартные | ||||
Пункт | Китайский стандарт | Американский стандартный | Немецкий стандарт | |
1) | 10# | A53A | St37 | |
A106A | St37-2 | DIN17175 | ||
A179C | St35.8 | DIN1629 | ||
2) | 20# | ASTMA106-B | St45-8 | DIN17175 |
ASTMA53-B | St42-2 | DIN1626 | ||
ASTMA178-C | St45-4 | DIN1629 | ||
3) | 45# | ASTMA1045 | CK45 | |
4) | 16MN | ASTMA210-C | St52 | DIN1629/3 |
St52.4 | DIN1629/4 | |||
5) | 37Mn5 | J55 | ||
Примечание | ||||
1)уплотнение | Трубы имеют большой слой защитную оболочку масла в толстой водонепроницаемой бумаги | |||
2)платежа | T/T или L/C | |||
3)отгрузки | 20 футов емкость нагрузки 20-25тонн трубопровода и длина находится под 5.8m | |||
40 футов емкость нагрузки 20-25тонн и длиной в 11.8m | ||||
Мы будем рассматривать насыпных грузов, когда груз находится более 200 т для сохранения грузовые перевозки для наших клиентов |